【大中小企业划分标准2021】在当前经济环境下,企业规模的划分对于政策制定、税收优惠、融资支持等方面具有重要意义。根据国家统计局和工信部等相关机构发布的《大中小企业划分标准(2021)》,企业被划分为大型、中型、小型和微型四类,主要依据从业人员数量、营业收入、资产总额等指标进行分类。
该标准适用于各类行业,包括制造业、批发零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等。不同行业的划分标准略有差异,但总体上遵循统一的原则。
一、划分标准概述
2021年版的大中小企业划分标准,主要参考了《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),并结合企业的实际运营情况进行了优化调整。其核心目的是为了更精准地识别企业类型,便于政府提供更有针对性的支持和服务。
二、具体划分标准(以制造业为例)
企业类型 | 从业人员数(人) | 营业收入(万元) | 资产总额(万元) | 备注 |
大型企业 | ≥1000 | ≥40000 | ≥30000 | 仅限制造业 |
中型企业 | 300 ≤ 人数 < 1000 | 10000 ≤ 收入 < 40000 | 5000 ≤ 资产 < 30000 | 仅限制造业 |
小型企业 | 20 ≤ 人数 < 300 | 1000 ≤ 收入 < 10000 | 500 ≤ 资产 < 5000 | 仅限制造业 |
微型企业 | < 20 | < 1000 | < 500 | 仅限制造业 |
三、其他行业划分标准(部分示例)
1. 批发业
企业类型 | 从业人员数(人) | 营业收入(万元) | 备注 |
大型企业 | ≥100 | ≥40000 | 仅限批发业 |
中型企业 | 20 ≤ 人数 < 100 | 1000 ≤ 收入 < 40000 | 仅限批发业 |
小型企业 | 5 ≤ 人数 < 20 | 100 ≤ 收入 < 1000 | 仅限批发业 |
微型企业 | < 5 | < 100 | 仅限批发业 |
2. 零售业
企业类型 | 从业人员数(人) | 营业收入(万元) | 备注 |
大型企业 | ≥100 | ≥40000 | 仅限零售业 |
中型企业 | 20 ≤ 人数 < 100 | 1000 ≤ 收入 < 40000 | 仅限零售业 |
小型企业 | 5 ≤ 人数 < 20 | 100 ≤ 收入 < 1000 | 仅限零售业 |
微型企业 | < 5 | < 100 | 仅限零售业 |
3. 信息传输、软件和信息技术服务业
企业类型 | 从业人员数(人) | 营业收入(万元) | 备注 |
大型企业 | ≥1000 | ≥10000 | 仅限该行业 |
中型企业 | 100 ≤ 人数 < 1000 | 1000 ≤ 收入 < 10000 | 仅限该行业 |
小型企业 | 10 ≤ 人数 < 100 | 100 ≤ 收入 < 1000 | 仅限该行业 |
微型企业 | < 10 | < 100 | 仅限该行业 |
四、总结
2021年版的大中小企业划分标准,更加注重行业特点和实际运营情况,使得企业在享受政策扶持时更具公平性和针对性。企业可根据自身规模,结合行业特性,合理判断自身所属类型,并积极申请相应的优惠政策。
通过明确的划分标准,有助于提升企业管理水平,促进市场健康发展,同时也为政府制定政策提供了科学依据。